
Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын
02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын
нэгдүгээр хавсралт
ЭРҮҮЛ АХУЙН НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ
№ | Шинжлэх үзүүлэлт | Нэг сорьцонд хийгдэх Үнэлгээ /төгрөг/ | ||
Нэг . Уламжлалт аргаар хийх шинжилгээ | ||||
1.1 Хүнсний шинжилгээ | ||||
1. | Нянгийн тоо тоолох | 5500 | ||
2. | Салмонелла, Шигелла илрүүлэх | 7500 | ||
3. | Стафилакокк ауреус илрүүлэх | 6500 | ||
4. | Бациллус цереус илрүүлэх | 6500 | ||
5. | Листериа моноцитогенес илрүүлэх | 10000 | ||
6. | Колиформ тоог тодорхойлох | 6000 | ||
7. | Эширихиа колиилрүүлэх | 6500 | ||
8. | Псеудомонасилрүүлэх | 7500 | ||
9. | Сүүн хүчлийн бактерийн тоог тодорхойлох /үзүүлэлт тус бүрээр/ | 6000 | ||
10. | Салс үүсгэгч нян илрүүлэх | 5500 | ||
11. | Колититр, Колииндекс | 15500 | ||
12. | Төмсний савханцар илрүүлэх | 5500 | ||
13. | Клостридиум перпрингенсилрүүлэх | 8000 | ||
14. | Клостридиум ботулинумилрүүлэх | 8000 | ||
15. | Кампилобактериа жежуниилрүүлэх | 8000 | ||
16. | Йерсиниа бактер илрүүлэх | 15500 | ||
17. | Ентеробактер саказакиилрүүлэх | 15500 | ||
18. | Цууны хүчлийн бактер илрүүлэх | 6500 | ||
19. | Эмгэг төрөгч Эширихиа коли (STEC, ETEC, EIEC, EPEC) | 20000 | ||
20. | Сүүнд бруцеллёзын үүсгэгч илрүүлэх | 3500 | ||
21. | Сүүнд Сүрьеэгийн үүсгэгч илрүүлэх | 4000 | ||
22. | Вибрио парахаемолитикус илрүүлэх | 10000 | ||
23. | Мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээ | 1000 | ||
24. | Маханд рН тодорхойлох | 1500 | ||
25. | Несслерийн урвал | 2500 | ||
26. | Зэсийн цэнхэрийн урвал /махны шинэлэг байдал/ | 2100 | ||
27. | Амино шувтрийн азот тодорхойлох | 2500 | ||
28. | Махны төрөл тодорхойлох – ПГУ | 18500 | ||
29. | Гахайн болон адууны маханд трихинеллийн авгалдай илрүүлэх | 2000 | ||
30. | Үхэр, гахайн маханд цистицерк илрүүлэх | 1500 | ||
31. | Өвчтэй ба үхсэнмалын махыг ялгаварлан тодорхойлох | Формалины сорил | 3000 | |
32. | Бензидины сорил | 3000 | ||
33. | Овоскопын шинжилгээ /30 ш өндгөнд/ | 3000 | ||
1.2 Гоо сайхны шинжилгээ | ||||
34. | Нянгийн тоо тодорхойлох | 5500 | ||
35. | Стафилакокк ауреус илрүүлэх | 6500 | ||
36. | Псеудомонасилрүүлэх | 7500 | ||
37. | Эширихиа колитодорхойлох | 6500 | ||
38. | Салмонеллаилрүүлэх | 7500 | ||
39. | Нян устгах чадвар тодорхойлох /үзүүлэлт тус бүр/ | 11000 | ||
1.3 Гадаад орчны лаборатори, уламжлалт аргаар хийх шинжилгээ | ||||
40. | Нянгийн ерөнхий тоо тоолох | 5500 | ||
41. | Гэдэсний бүлгийн нян илрүүлэх( Эширихиа коли ) | 9500 | ||
42. | Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян илрүүлэх ( Эширихиа коли ) | 6000 | ||
43. | Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрүүлэх ( Салмонелла , Шигелла) | 7500 | ||
44. | Псеудомонасилрүүлэх | 9500 | ||
45. | Колифаг тодорхойлох | 10000 | ||
46. | Ундны усанд Клостридиум перпрингенсилрүүлэх | 9500 | ||
47. | Хөрсөнд Клостридиум перпрингенсилрүүлэх | 6000 | ||
48. | Протей илрүүлэх | 6000 | ||
49. | Энтерококк илрүүлэх | 6500 | ||
50. | Вибрио холераилрүүлэх | 16000 | ||
1.4 Био туршилт, паразитологийн шинжилгээ | ||||
51. | Арьс салст цочроох нөлөөлөл тодорхойлох | 10000 | ||
52. | Шавж түүний өндөг авгалдай илрүүлэх | 8000 | ||
1.5 Хөгц мөөгөнцрийн шинжилгээ | ||||
53. | Хуучин хувцас, эд юмст хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох | 9000 | ||
54. | Хүнсний бүтээгдэхүүнд хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох | 9000 | ||
55. | Агаарт хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох | 6500 | ||
1.6 Эмнэлгээс шалтгаалах халдварын шинжилгээ | ||||
56. | Нянгийн ерөнхий тоо тоолох | 5000 | ||
57. | Эмгэг төрөгч нян тодорхойлох | 6000 | ||
58. | Ариун чанар тодорхойлох | 5000 | ||
59. | Арчдасны шинжилгээ /үзүүлэлт тус бүрээр/ | 1300 | ||
1.7 RIDA COUNT ашиглан хийх шинжилгээ | ||||
60. | RIDA COUNT аргаар нянгийн ерөнхий тодорхойлох | Хүнс, орчин | 8000 | |
61. | Агаар, арчдас | 5000 | ||
62. | RIDA COUNТ аргаар хөгц мөөгөнцөр илрүүлэх | Хүнс, орчин | 17000 | |
63. | Агаар, арчдас | 5000 | ||
64. | RIDA COUNТаргаар E.Coli илрүүлэх | Хүнс, орчин | 8000 | |
65. | Агаар, арчдас | 5000 | ||
66. | RIDA COUNТ колиформ илрүүлэх | Хүнс, орчин | 8000 | |
67. | Агаар, арчдас | 6000 | ||
68. | RIDA COUNТ аргаар staphyloccusилрүүлэх | 8000 | ||
69. | RIDA COUNТ аргаар salmonellaилрүүлэх | 8000 | ||
70. | RIDA check- гадаргуугийн арчдасны шинжилгээ хийх | 3500 | ||
Хоёр. Багажит анализын шинжилгээ | ||||
2.1ELISA аргаар хийх шинжилгээ | ||||
71. | Листериа моноцитогенес илрүүлэх иммуноферментийн арга | 27500 | ||
72. | Салмонелла илрүүлэхиммуноферментийн арга | 27500 | ||
73. | Кампилобактериа жежуниилрүүлэхиммуноферментийн арга | 27500 | ||
74. | Веротоксин илрүүлэхиммуноферментийн арга | 27500 | ||
75. | Стафилакокк ауреус энтеротоксин илрүүлэх иммуноферментийн арга | 27500 | ||
76. | Мах сүү, далайн гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотекийн үлдэгдэл тодорхойлох | 27500 | ||
77. | Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд Гистамины үлдэгдэл тодорхойлох | 27500 | ||
78. | Протозоа тодорхойлох | 27500 | ||
2.2″VIТЕК 2 Compact автомат анализатораар хийхшинжилгээ | ||||
79. | VIТЕК 2 GN Грам серег нянг ялган | 25000 | ||
80. | VIТЕК 2 GN Грам эерэг нянг ялган илрүүлэх | 25000 | ||
81. | VIТЕК 2 BCL Спор үүсгэгч илрүүлэх | 26000 | ||
82. | VIТЕК 2 YST Хөгц мөөгөнцөр | 26000 | ||
2.3″Mini VIDAS” автомат анализатораар хийх шинжилгээ | ||||
83. | Хүнсний бүтээгдэхүүн болон орчны сорьцонд salmonella илрүүлэх шинжилгээ / VIDAS salmonella /SLM/ | 37500 | ||
84. | Хүнсний бүтээгдэхүүн болон орчны сорьцонд Листериа моноцитогенес илрүүлэхшинжилгээ /LIS/ | 39500 | ||
85. | Эширихиа коли0157 илрүүлэх шинжилгээ VIDAS /ECO/ | 42500 | ||
86. | Кампилобактериа жежуниилрүүлэхшинжилгээ VIDAS /CAM/ | 42500 | ||
87. | Стафилакокк ауреус энтеротоксин илрүүлэх VIDAS Staph enterotoxin | 42500 | ||
2.4 Luminometerбагажаар хийх шинжилгээ | ||||
88. | Гадаргуугийнарчдас | 4000 | ||
2.5 Air sampler САС100 багажаар тасалгааны агаарын шинжилгээ | ||||
89. | Нянгийн тоо тоолох | 7500 | ||
90. | Хөгц мөөгөнцөр илрүүлэх тоолох | 10000 | ||
91. | Эмгэгтөрөгч илрүүлэх тоолох | 7500 | ||
2.6 Premi test 2-step incubator багажаар маханд хийх шинжилгээ | ||||
92. | Антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлох | 16500 | ||
2.7 Полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ | ||||
93. | Шар буурцганд зүйл өвөрмөц ген тодорхойлох GTS-40-3-2 шар буурцгийг тодорхойлох | 80000 | ||
94. | Улаан лоолинд зүйл өвөрмөц болон Zeneca хувиргасан улаан лоолийн ген тодорхойлох | 80000 | ||
95. | Эрдэнэшишид зүйл өвөрмөц ген ба Bt11, Bt176, MON810, T25 хувиргасан эрдэнэшишийг тодорхойлох | 130000 | ||
96. | Ургамлын гаралтай түүхий эд болон бүтээгдэхүүнд цэцэгт байцааны 35S промотор тодорхойлох | 60000 | ||
97. | Ургамлын гаралтай түүхий эд болон бүтээгдэхүүнд цэцэгт байцааны NOS терминатор тодорхойлох | 60000 | ||
98. | GT73 рапсыг ПГУ-аар тодорхойлох | 80000 | ||
99. | Хоолны хордлого үүсгэгч нянг ПГУ-аар баталгаажуулах (1 зүйл эсвэл төрөл тодорхойлоход) | 35000 | ||
100. | Хор үүсгэгч хөгц мөөгөнцрийг ПГУ-аар баталгаажуулах | 35000 | ||
Сангийн сайдын 2018 оны 11 сарын
02-ны өдрийн 253 дүгээр тушаалын
хоёрдугаар хавсралт
ЭРҮҮЛ АХУЙН ХИМИ, ХОР СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ
№ | Шинжлэх үзүүлэлт | Нэг сорьцонд хийгдэх үнэлгээ /төгрөг/ | |||
Нэг. Хүнсний химийн шинжилгээ | |||||
1.1 Архи, спирт, дарс, согтууруулах ундаа | |||||
1 | Дүүргэлт | 1000 | |||
2 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
3 | Хүчиллэг | 1700 | |||
4 | Цагаан архины хатуулаг | 1000 | |||
5 | Совсны тос /архи,спирт/ | 4200 | |||
6 | Альдегид /архи,спирт/ | 4200 | |||
7 | Метилийн спирт /архи, спирт/ | 4500 | |||
8 | Шүлтлэг | 1700 | |||
9 | Нийлмэл эфир /архи,спирт/ | 6500 | |||
10 | Хуурай бодис /Өвөрмөц архи, дарс, ликёр/ | 5500 | |||
11 | Тогтворжилт | 1300 | |||
12 | Хөөсрөлт | 1600 | |||
13 | Спиртлэг /шар айраг/ | 6500 | |||
14 | Анхны шүүсний нягт | 1500 | |||
15 | Хандлаг бодисын хэмжээ | 6500 | |||
16 | рН / Шар айраг / | 1700 | |||
17 | Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ | 2000 | |||
18 | Өнгө | 3800 | |||
19 | Титрлэгдэх хүчиллэг /Дарсанд/ | 1700 | |||
20 | Дэгдэмхий хүчил /Дарсанд/ | 2500 | |||
21 | Метанол /Дарсанд/ | 2000 | |||
22 | Хатуулаг /Өвөрмөц архи, дарс, ликёр/ | 5500 | |||
1.2 Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн | |||||
23 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
24 | Чийглэг | 6800 | |||
25 | Үнслэг | 7000 | |||
26 | Төмрийн хольц | 1500 | |||
27 | Хүчиллэг | 1700 | |||
28 | Цавуулаг | 9000 | |||
29 | Тослог | 15000 | |||
30 | Төмөр / Баяжуулсан гурил/ | 5500 | |||
31 | Шүлтлэг | 1700 | |||
32 | Давс | 8500 | |||
33 | Чихэрлэг | 23000 | |||
34 | Ширхэглэг | 1500 | |||
35 | Сийрэгжилт | 1500 | |||
1.3 Бэлэн хоол, гоймон, пүнтүүз | |||||
36 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
37 | Орц | 1000 | |||
38 | Тослог /сокслет/ | 15000 | |||
39 | Чийглэг | 6800 | |||
40 | Хуурай үлдэгдэл | 5000 | |||
41 | Уураг | 33000 | |||
42 | Эзэлхүүний өсөлт /гоймон/ | 3500 | |||
43 | Хүчиллэг | 1700 | |||
1.4. Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн | |||||
44 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
45 | Титрлэгдэх хүчиллэг | 1700 | |||
46 | Давс | 8500 | |||
47 | Нитрат | 5000 | |||
48 | рН | 1700 | |||
49 | Хуурай бодис /хатаах шүүгээ / | 5000 | |||
50 | Витамин С | 5000 | |||
51 | Цардуул | 5000 | |||
1.5. Сүү сүүн бүтээгдэхүүн, хуурай сүү, хүүхдийн сүүн тэжээл | |||||
52 | Уураг | 17500 | |||
53 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
54 | Хүчиллэг | 1700 | |||
55 | Тослог /гербер/ | 7000 | |||
56 | Тослог /сокслет/ | 15000 | |||
57 | Чийглэг | 6800 | |||
58 | Нягт | 3000 | |||
59 | Гадны хольц | 1500 | |||
60 | Чихэрлэг /поляриметр/ | 16000 | |||
61 | Исгэлэн | 1700 | |||
62 | Хуурай бодис | 2000 | |||
63 | Эрдэс бодис | 7000 | |||
64 | Тослог /лактоскан багажаар/ | 3500 | |||
65 | Лактоз /лактоскан багажаар/ | 3500 | |||
66 | Хуурай бодис /лактоскан багажаар/ | 3500 | |||
67 | Нягт /лактоскан багажаар/ | 3500 | |||
1.6. Сахар, элсэн чихэр, зөгийн бал, чихэр | |||||
68 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
69 | Сахароз | 10500 | |||
70 | Чийглэг | 6800 | |||
71 | Төмрийн хольц | 1500 | |||
72 | Үнслэг | 7000 | |||
73 | Хүчиллэг | 1700 | |||
74 | Гадны хольц | 3000 | |||
75 | Хуурай бодис /рефрактометр/ | 2000 | |||
76 | Будагч бодис /таних/ | 17000 | |||
77 | Диастазын тоо | 10000 | |||
78 | Инвертийн сахар | 10000 | |||
79 | Чихэрлэг | 23000 | |||
80 | Оксиметил-фурфорол | 5000 | |||
1.7. Хүнсний өөх тос, масло, маргарин | |||||
81 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
82 | Усны хэмжээ /чийглэг/ | 1000 | |||
83 | Тосны хэмжээ | 4000 | |||
84 | Хүчлийн тоо | 6500 | |||
85 | Иодын тоо | 6500 | |||
86 | Хэт ислийн тоо | 4000 | |||
87 | Давс | 8500 | |||
88 | Саванжилтын тоо | 5500 | |||
89 | Хугарлын илтгэгч | 1500 | |||
90 | Харьцангуй нягт | 3000 | |||
1.8. Мах, махан бүтээгдэхүүн, хоол | |||||
91 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
92 | Чийглэг | 6800 | |||
93 | Давс | 8500 | |||
94 | Нитрит | 11500 | |||
95 | рН | 1700 | |||
96 | Тослог /сокслет/ | 15000 | |||
97 | Уураг | 17500 | |||
98 | Орц найрлагын харьцаа | 1500 | |||
99 | Хуурай бодис /хатаах шүүгээ/ | 4500 | |||
100 | Эрдэс бодис | 7000 | |||
101 | Илчлэг тооцох | 3000 | |||
102 | Чийглэг / махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
103 | Тослог / махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
104 | Уураг / махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
1.9. Өндөг, өндгөн бүтээгдэхүүн | |||||
105 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
106 | рН /хүчиллэг/ | 1700 | |||
107 | Хуурай бодис | 5000 | |||
1.10. Цай, кофе | |||||
108 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
109 | Чийглэг | 6800 | |||
110 | Танин | 6000 | |||
111 | Модлог | 2000 | |||
112 | Хандлаг бодис | 8500 | |||
113 | Үнслэг | 7000 | |||
114 | Кофейн | 5000 | |||
1.11. Хоол амтлагч /давс, цуу, дрож гэх мэт/ | |||||
115 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
116 | Давс | 8500 | |||
117 | Кальци | 2500 | |||
118 | Магни | 2500 | |||
119 | Усанд үл уусах бодис | 5500 | |||
120 | Чийглэг | 6800 | |||
121 | Иод / 6 давталттай/ | 9000 | |||
122 | Титрлэгдэх хүчиллэг | 1700 | |||
123 | Цууны хүчил | 2000 | |||
124 | Босгох чадвар | 6000 | |||
125 | Хуурай бодис /рефрактометр/ | 2000 | |||
126 | Дүүргэлт | 1000 | |||
127 | Нягт | 3000 | |||
128 | Карбонат | 8000 | |||
129 | Гидрокарбонат | 8000 | |||
130 | Нитритийн давс | 11500 | |||
131 | Моно содиум гултамат натри | 7500 | |||
1.12. Ундаа, жүүс | |||||
132 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
133 | Хүчиллэг | 1700 | |||
134 | Витамин С | 5000 | |||
135 | Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ | 2000 | |||
136 | Хуурай бодис | 2000 | |||
137 | Будагч бодис /НҮХ/ | 17000 | |||
1.13. Хүнсний нэмэлт | |||||
138 | Аскорбины хүчил | 5000 | |||
139 | Чийглэг | 6800 | |||
140 | Мэдрэхүй | 1000 | |||
141 | Дундаж жин, жингийн хэлбэлзэл | 3000 | |||
142 | Задралт | 6700 | |||
143 | Глутамины хүчлийн натри /спектрофотометр/ арга | 7500 | |||
144 | Сахароз /поляриметр/ арга | 3000 | |||
1.14. Түүхий мах | |||||
145 | Мэдрэхүй | 1000 | |||
146 | рН | 1700 | |||
147 | Чийглэг /махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
148 | Тослог /махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
149 | Уураг /махны шинжилгээний багажаар/ | 4000 | |||
1.15. Төрөл бүрийн будаа, хүүхдийн будаа | |||||
150 | Мэдрэхүй | 1000 | |||
151 | Чийглэг | 6800 | |||
152 | Хольц | 1500 | |||
153 | Үнслэг | 7000 | |||
Хоёр. Усны химийн шинжилгээ | |||||
2.1. Ундны ус, савласан ус | |||||
154 | Аммони | 3600 | |||
155 | Нитрит | 4500 | |||
156 | Нитрат | 5500 | |||
157 | Фтор | 2500 | |||
158 | Хлор | 8500 | |||
159 | Хатуулаг | 2000 | |||
160 | Кальци | 2500 | |||
161 | Магни | 2500 | |||
162 | Хуурай үлдэгдэл | 5000 | |||
163 | Сульфат | 11500 | |||
164 | рН | 1700 | |||
165 | Төмөр | 5000 | |||
166 | Исэлдэх чанар | 4000 | |||
167 | Өнгө | 1500 | |||
168 | Үнэр | 1500 | |||
169 | Тунгалаг | 2000 | |||
170 | Ууссан хүчилтөрөгч | 4500 | |||
171 | Амт | 1500 | |||
172 | Цахилгаан дамжуулах чанар | 2000 | |||
2.2. Бассейны ус | |||||
173 | Аммони | 3600 | |||
174 | Нитрит | 4500 | |||
175 | Нитрат | 5500 | |||
176 | Хлорид | 8500 | |||
177 | Хатуулаг | 2000 | |||
178 | рН | 1700 | |||
179 | Өнгө | 1500 | |||
180 | Үнэр | 1500 | |||
181 | Нийт шүлтлэг | 3200 | |||
182 | Исэлдэх чанар | 4000 | |||
183 | Булингар | 1500 | |||
184 | Үлдэгдэл хлор | 15300 | |||
185 | Үлдэгдэл бром | 15300 | |||
186 | Үлдэгдэл озон | 4000 | |||
Гурав. Хор судлалын шинжилгээ | |||||
187 | Афлатоксин В1, В2, НҮХ-ийн аргаар тодорхойлох | 17500 | |||
188 | Афлатоксин G1,G2 НҮХ-ийн аргаар тодорхойлох | 17500 | |||
189 | Патулин, зеараленон | 17500 | |||
190 | Хлор органик пестицид /1 үзүүлэлт/ | 17500 | |||
191 | Фосфор органик пестицид /1 үзүүлэлт/ | 17500 | |||
192 | Ариутгалын бодис | 7500 | |||
193 | Никотин | 8500 | |||
194 | Чийг | 6800 | |||
195 | ELISA-ийн аргаар /микотоксин/ тодорхойлох | 21500 | |||
196 | ELISA-ийн аргаар /Т-2 токсин, нийлбэр /В1, В2, G1,G2// тодорхойлох | 21500 | |||
197 | ELISA-ийн аргаар /афлатоксин В1/ тодорхойлох | 21500 | |||
198 | ELISA-ийн аргаар /афлатоксин М1/ тодорхойлох | 21500 | |||
199 | ELISA-ийн аргаар /деоксиниваленол/ тодорхойлох | 21500 | |||
200 | ELISA-ийн аргаар /зеараленон/ тодорхойлох | 21500 | |||
201 | ELISA-ийн аргаар /охратоксин А/ тодорхойлох | 21500 | |||
202 | ELISA-ийн аргаар /патулин/ тодорхойлох | 21500 | |||
203 | ELISA-ийн аргаар /антибиотикын үлдэгдэл/ тодорхойлох | 21500 | |||
204 | Сүүнд /меламин/-г ELISA-ийн аргаар тодорхойлох | 24500 | |||
205 | ELISA-ийн аргаар /фумонизин/ тодорхойлох | 21500 | |||
206 | Энзематик арга-Нитрат | 21500 | |||
207 | ELISA-ийн аргаар Benzo[a]pyrene | 35200 | |||
208 | Нитрат /жиших арга/ | 4000 | |||
Дөрөв. Ахуйн хими, гоо сайхны шинжилгээ | |||||
4.1. Уруулын будаг | |||||
209 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
210 | Хүчлийн тоо | 8800 | |||
4.2. Сормуусны будаг, хөмсөгний харандаа, контур | |||||
211 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
212 | Хүчлийн тоо | 8800 | |||
213 | Чийглэг | 6800 | |||
214 | Усанд тэсвэртэй байдал | 1000 | |||
215 | рН | 1700 | |||
4.3. Тос, тосон бүтээгдэхүүн | |||||
216 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
217 | рН | 1700 | |||
218 | Хүчлийн тоо | 8800 | |||
219 | Эмульсийн тогтворжилт | 2200 | |||
220 | Дулаан тогтворжилт | 9500 | |||
221 | Нягт | 2000 | |||
222 | Өндөр молекулт тосны хүчил | 7500 | |||
4.4. Үсний гель, тэжээлийн тос | |||||
223 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
224 | рН | 1700 | |||
225 | Хүчлийн тоо | 8800 | |||
226 | Эмульсийн тогтворжилт | 2200 | |||
227 | Дулаан тогтворжилт | 9500 | |||
4.5. Үнэрт нэгдэл, дезодрант, хөлсний үнэр дарагч | |||||
228 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
229 | рН | 1700 | |||
230 | Хүчлийн тоо | 8800 | |||
231 | Үнэрт нэгдэл, хуурай үлдэгдэл | 5000 | |||
232 | Үнэрийн тогтворжилт | 2800 | |||
233 | Этилийн спирт | 2000 | |||
4.6. Энгэсэг, тень, хацар өнгөлөгч | |||||
234 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
235 | рН | 1700 | |||
236 | Магнийн исэл | 6500 | |||
237 | Цайрын исэл | 6500 | |||
4.7. Үсний будаг, үсний хими | |||||
238 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
239 | рН | 1700 | |||
240 | Устөрөгчийн хэт исэл | 6400 | |||
241 | Аммоний нэгдэл | 4800 | |||
4.8. Даавуу, өлгий, үслэг эдлэл | |||||
242 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
243 | Цахиурын исэл | 9500 | |||
244 | рН-ийн өөрчлөлт | 5000 | |||
245 | Будгийн тогтворжилт /нэрмэл усанд/ | 5000 | |||
246 | Будгийн тогтворжилт / хөлсний уусмалд / | 5000 | |||
247 | Будгийн тогтворжилт / шүлсний уусмалд / | 5000 | |||
4.9. Тоглоом, полимер нэгдэл, сав баглаа боодол | |||||
248 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
249 | рН-ийн өөрчлөлт | 5000 | |||
250 | Будгийн тогтворжилт /нэрмэл усанд/ | 5000 | |||
251 | Будгийн тогтворжилт / хөлсний уусмалд / | 5000 | |||
252 | Будгийн тогтворжилт / шүлсний уусмалд / | 5000 | |||
253 | Формальдегид | 10000 | |||
254 | Хүчил шүлтэнд тэсвэрлэх чадвар | 3800 | |||
4.10. Сав угаагч шингэн саван, нунтаг угаагч, пемоксоль, цайруулагч бодис | |||||
255 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
256 | Хөөсрөлт | 5000 | |||
257 | Натрийн карбонат, гидрокарбонат | 8500 | |||
258 | Хлорын нэгдэл | 8500 | |||
259 | рН | 1700 | |||
260 | Чийг | 6800 | |||
4.11.Угаалгын нунтаг | |||||
261 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
262 | Хөөсрөлт | 5000 | |||
263 | рН | 1700 | |||
264 | Усанд үл уусах бодис | 5500 | |||
265 | Чийг | 6800 | |||
266 | Натрийн карбонат, гидрокарбонат | 8500 | |||
4.12.Гарын саван, эдийн саван | |||||
267 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
268 | рН | 1700 | |||
269 | Хөөсрөлт | 5000 | |||
270 | Чийг | 6800 | |||
271 | Натрийн чөлөөт шүлт | 11500 | |||
272 | Тосны хүчил | 8000 | |||
273 | Тосны хүчлийн царцах температур | 2300 | |||
274 | Усанд үл уусах бодис | 5500 | |||
275 | Үл саванжих органик бодисууд ба үл саванжих тосны агууламж | 15000 | |||
4.13. Шампунь, ангижруулагч, ванны хөөс, шингэн саван | |||||
276 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
277 | рН | 1700 | |||
278 | Хөөсрөлт | 5000 | |||
279 | Хлорын нэгдэл | 8500 | |||
280 | Дэгдэмхий биш бодисын хэмжээ | 6500 | |||
4.14. Ариун цэврийн цаас, ариун цэврийн хэрэглэл, живх, сальфетка | |||||
281 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
282 | рН | 1700 | |||
283 | Цахиурын нэгдэл | 9500 | |||
284 | Будгийн тогтворжилт | 5000 | |||
285 | Цаасны жин | 1000 | |||
286 | Атираа | 1000 | |||
287 | Чийг | 6800 | |||
288 | Ус шингээх чадвар | 1000 | |||
4.15. Бодис | |||||
289 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
290 | Формальдегид | 10000 | |||
291 | Нягт, хувийн жин | 2000 | |||
292 | Идэвхитэй хлорын агуулга | 8500 | |||
293 | Төмрийн үртэс | 1000 | |||
4.16. Шүдний оо | |||||
294 | рН | 1700 | |||
295 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
296 | Хлорын нэгдэл | 8500 | |||
297 | Кальци, магнийн карбонат | 7300 | |||
298 | Хөөсрөлт | 5000 | |||
299 | Чийг | 6800 | |||
4.17. Үсний лак | |||||
300 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
301 | Хуурай үлдэгдэл | 5000 | |||
302 | рН | 1700 | |||
303 | Хлорын нэгдэл | 8500 | |||
4.18. Хумсны лак,хумс бэхжүүлэгч,лак арилгагч | |||||
304 | Нягт | 2000 | |||
305 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
306 | рН | 1700 | |||
307 | Хатах хугацаа | 1000 | |||
308 | Хугарлын илтгэгч | 1500 | |||
4.19. Гутлын тос, гутал өнгөлөгч | |||||
309 | Мэдрэхүйн үзүүлэлт | 1000 | |||
310 | рН | 1700 | |||
311 | Хлорын нэгдэл | 8500 | |||
4.21. Хуучин хувцас | |||||
312 | Ариутгалын бодисын үлдэгдэл | 14000 | |||
Тав. Хүнд металлын шинжилгээ | |||||
5.1 Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээ | |||||
313 | Кадми | 18000 | |||
314 | Хартугалга | 28000 | |||
315 | Зэс | 18000 | |||
316 | Цайр | 18000 | |||
317 | Никель | 18000 | |||
5.1.1 Нийлэг сав, баглаа боодол, архи спиртийн шинжилгээ | |||||
318 | Кадми | 12000 | |||
319 | Хартугалга | 28000 | |||
320 | Зэс | 12000 | |||
321 | Цайр | 12000 | |||
322 | Никель | 12000 | |||
5.1.2Усны шинжилгээ | |||||
323 | Кадми | 12000 | |||
324 | Хартугалга | 28000 | |||
325 | Зэс | 12000 | |||
326 | Цайр | 12000 | |||
327 | Мөнгө | 28000 | |||
328 | Кальци | 28000 | |||
329 | Кали | 28000 | |||
330 | Натри | 28000 | |||
331 | Хүнцэл | 28000 | |||
332 | Селен | 28000 | |||
333 | Төмөр | 28000 | |||
334 | Хром | 28000 | |||
335 | Манган | 28000 | |||
