
<![CDATA[Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь нийт албан хаагчидтай Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээг дүгнэж ажиллалаа.
Д/д | Чиглэл, дүүрэг дэх МХХ-үүд | Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ | Гэрээний дүгнэлт | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | НМХГ-ын удирдлага | 21 | 24 | 24 | зөрчилгүй |
2 | ХАБХААХХ | 30 | 12 | 13 | зөрчилгүй |
3 | ЭМБСХХ | 27 | 28 | 27 | зөрчилгүй |
4 | БОГУУХХ | 16 | 20 | 23 | зөрчилгүй |
5 | ДБХХ | 38 | 44 | 40 | зөрчилгүй |
6 | ЭИХХЦХХ | 41 | 43 | 43 | зөрчилгүй |
7 | ЦЦХХ | 7 | 8 | 7 | зөрчилгүй |
8 | ХНХТХХ | 33 | 39 | 35 | зөрчилгүй |
9 | БЗД дэх МХХ | 32 | 34 | 33 | зөрчилгүй |
10 | БГД дэх МХХ | 33 | 23 | 23 | зөрчилгүй |
11 | СБД дэх МХХ | 26 | 22 | 26 | зөрчилгүй |
12 | СХД дэх МХХ | 29 | 34 | 36 | зөрчилгүй |
13 | ХУД дэх МХХ | 34 | 30 | 29 | зөрчилгүй |
14 | ЧД дэх МХХ | 28 | 24 | 23 | зөрчилгүй |
15 | НД дэх МХХ | 24 | 11 | 24 | зөрчилгүй |
16 | БНД дэх МХХ | 10 | 10 | 11 | зөрчилгүй |
НИЙТ | 429 | 406 | 417 |
]]>